Uitslagen wedstrijden 2011 |
||
|---|---|---|
| 11 juni | ||
| 1 | Glenn Deraedt | 2870 gr |
| 2 | Guido Hamerlinck | 928 gr |
| 3 | Yves Thieulin-Cuvelier | 824 gr |
| 4 | Mike Biesen (16j) | 506 gr |
| 5 | Wolf Biesen | 482 gr |
| 6 | Vera Nierynck | 434 gr |
| 7 | Steve Sanders | 186 gr |
totaal:6230
gr |
||
| 25 juni - afgelast wegens slechte weersomstandigheden | ||
| 9 juli Oostduinkerke (Vlaamse kampioenschappen) | ||
| 1 | Heusequin Franky | 9000 gr. |
| 2 | Rotsaert Stefaan | 7030 gr. |
| 3 | Michiels Philippe | 6800 gr. |
| 4 | Bulteel Peter | 5700 gr. |
| 5 | Cogghe Robert | 5440 gr. |
| 6 | Deblauwe Arne | 4240 gr. |
| 7 | Cuvelier Yves | 4200 gr. |
| 8 | Verburgh Kristof | 3860 gr. |
| 9 | Goudsmit Willy | 3380 gr. |
| 10 | Hamerlinck Guido | 2420 gr. |
| 11 | Sanders Steve | 1980 gr. |
| 12 | Bulteel Lynn | 1400 gr. |
| 13 | Nierynck Vera | 1280 gr. |
| 14 | Arntjen Vincent | 1120 gr. |
| 15 | T'Jaeckx Kevin | 480 gr. |
| 16 | Deley Christophe | 480 gr. |
| 17 | Verburght Olivier | 380 gr. |
| 18 | Dupuis Nicolas | 380 gr. |
totaal:
59.570 gr |
||
| 13 juli - afgelast wegens slechte weersomstandigheden | ||
| 20 juli | ||
| 1 | Cogghe Robert | 5815 gr. |
| 2 | Hamerlinck Guido | 3000 gr. |
| 3 | Cuvelier Yves | 2910 gr. |
| 4 | Goutsmit Willy | 2210 gr. |
| 5 | Nierynck Vera | 1445 gr. |
| 6 | Clayes Steve (nieuw lid) | 1405 gr. |
totaal:16.785
gr. |
||
| 23 juli - afgelast wegens slechte weersomstandighede | ||
| 30 juli | ||
| 1 | Cogghe Robert | 1830 gr. |
| 2 | Hamerlinck Guido | 952 gr. |
| 3 | Goutsmit Willy | 710 gr. |
| 4 | Lapiere Nick | 376 gr. |
| 5 | Sanders Steve | 240 gr. |
| 6 | Vanhoverschelde Pedro | 186 gr |
totaal:
4.294gr. |
||
| 06 augustus (winkeltjes) | ||
| 1 | Hamerlinck Guido | 13100 gr.(P) |
| 2 | Cogghe Robert | 8160 gr.(P) |
| 3 | Nierynck Vera | 6670 gr. (P) |
| 4 | Cuvelier Yves | 4440 gr. |
| 5 | Biesen Mike | 4020 gr. (P) |
| 6 | Deraed Glenn | 3329 gr. |
| 7 | Clayes Steven | 2190 gr. |
| 8 | Sanders Steve | 1770 gr. |
| 9 | Vanhoverschelde Pedro | 1505 gr. |
| 10 | Lapeire Nick | 1465 gr. |
totaal:
30.524 gr. |
||
| 07 augustus | ||
| 1 | Nierynck Vera | 2805 gr. |
| 2 | Vanhoverschelde Pedro | 2760 gr. (P) |
| 3 | Cogghe Robert | 2030 gr. |
| 4 | Deraedt Glenn | 1740 gr. (P) |
| 5 | Hamerlinck Guido | 1550 gr. |
| 6 | Cuvelier Yves | 1495 gr. |
| 7 | Biesen Mike | 950 gr. |
| 8 | Goutsmit Willy | 926 gr. |
| 9 | Lapiere Nick | 338 gr. |
| Jelle Tratsaert (6 jaar) | 1250gr amaai !!!! | |
totaal:
14.594 gr |
||
| 13 augustus | ||
| 1 | Goutsmit Willy | 3792 gr. (P) |
| 2 | Hamerlinck Guido | 1535 gr. |
| 3 | Sanders Steve | 1270 gr. (P) |
| 4 | Clayes Steven | 790 gr. |
totaal:
7.387 gr |
||
| 10 september | ||
| 1 | Heusequin Franky | 7800 gr. (P) |
| 2 | Cuvelier Yves | 7240 gr. (P) |
| 3 | Cogghe Robert | 3955 gr. |
| 4 | Goutsmit Willy | 2635 gr. |
| 5 | Hamerlinck Guido | 2500 gr. |
| 6 | Biesen Mieke | 1330 gr. |
| 7 | Nierynck Vera | 1280 gr. |
| 8 | Sanders Steve | 990 gr. |
totaal:
27.730 gr |
||